CDI-E100 Serisi Standart İnverter

CDI-E100 Serisi İnverter
CDI-E100 CDI-E100-2 CDI-E100 CDI-E100
CDI-E100

CDI-E100

AC 1PH 200V-240V, 0.4-2.2kW
AC 3PH 200V-240V, 0.4-2.2kW
AC 3PH 340V-420V, 0.75-630kW

Genel tanıtım
•SVC ve V/F kontrolü, İstikrarlı performans,
•Çeşitlendirilmiş fonksiyonlar, Düşük maliyet yüksek performans,
•Optimum yapı ve zarif görünüm, optimum kontrol modlarına sahip genel amaçlı bir invertördür.

Teknik Özellikler
Ürün Grubu
Ürün Boyutları

Teknik Özellikler

  • Kompakt Yapı: Optimum yapı ve zarif görünüm; hem kızaklardan hem de montaj delikleri ile montaj edilebilir; kullanımı kolay.
  • Güvenilir Küçük Entegre Modül: Daha ekonomik bir fiyata yüksek kalite ve performans sağlamak için güvenilir küçük entegre modül.
  • Entegre Haberleşme Modülü: Standart MODBUS-RTU iletişimini sağlayan standart dahili RS-485 iletişim modülü; böyle bir modül aracılığıyla, bir ana bilgisayar üzerinden kontrol ile birkaç invertörle aynı anda ve hızlı bir şekilde iletişim kurabilir. Mükemmel anti-parazit performansı.
  • Esnek Tip Seçimi: 15kW ve altındaki tiplerde standart dahili fren üniteleri, 18.5-22kW tiplerinde opsiyonel dahili fren üniteleri olabilir. 11kW, 15kW tiplerinde standart DC indüktörler bulunur, 18.5-22kW tiplerde opsiyonel DC indüktörler mevcuttur.

Aksesuarlar

  • Harici klavye, uzatma kablosu

Uygulamalar

  • Temel olarak, giriş/çıkış için zorlu gereksinimleri olan düşük güçlü VC olmayan durumlar için geçerlidir.
  • Oyma makinesi, tekstil makinesi, cam yapma makinesi ve boyama makinesi.

Ürün Grubu

CDI-E100 Serisi
Frekans inverteri Referans kod Nominal Kapasite (kVA) Nominal Giriş Akım (A) Nominal Çıkış Akım (A) Motor Güç (kW)
S2 (Tek Faz 220V, 50/60Hz) (Dahili Frenleme Ünitesi)
CDI-E100G0F4S2B 0,8 5,0 2,3 0,4
CDI-E100G0R7S82B 1,5 9 4,0 0,75
CDI-E100G1R6S2B 2,7 15,7 7,0 1,5
CDI-E100G2R2S2B 3,8 27 10,0 2,2
T2 (Üç Faz 220V, 50/60Hz) (Dahili Frenleme Ünitesi)
CDI-E100G0R4T2B 0,8 2,6 2,3 0,4
CDI-E100G0R7S7T2B 1,5 6 4,0 0,75
CDI-E100G1R6T2B 2,7 8,8 7,0 1,5
CDI-E100G2R2T2B 3,8 12,5 10,0 2,2
T4 (Üç Faz 380V, 50/60Hz) (15kW ve altı modellerde dahili Frenleme Ünitesİ)
DDI-E100G1R6T4B 1,5 4,4 3,0 0,75
DDI-E100G1R6T4B 3,0 6,0 4,5 1,5
CDI-E100G2R2T4B 4,0 6,8 6,0 2,2
CDI-E100G3R7T4B 5,9 11 9,5 3,7
CDI-E100G5R5/P7R5T4B 8.5/11 15.5/20.5 13/17 5.5/7.5
CDI-E100G7R5/P01T4B 11/17 20.5/26 17/25 7.5/11
CDI-E100G01U/P01E74BL 17/21 29/35 25/32 11/15
CDI-E100G015/P01B 5T4BL 21/24 36/38.5 32/37 15/18.5
CDI-E100G01B.5/7022T4 24/30 38.5/48.5 37/45 18.5/22
CDI-E100G002/P03/T4 30/40 46.5/62 45/60 22/30
CDI-E100G030/P03/T4 40/50 62/76 60/75 30/37
CDI-E100G037/P04/5T4 50/60 76/92 75/90 37/45
CDI-E100G045/P05T4 60/72 92/113 90/110 45/55
CDI-E100G065/P07/5T4 72/100 113/157 110/152 55/75
CDI-E100G075/P08T4 100/116 157/180 152/176 75/93
CDI-E100G093/P110T4 116/139 180/241 176/210 93/110
CDI-E100G110/P132T4 139/167 214/256 210/253 110/132
CDI-E100G132/P186T4 167/200 266/305 263/300 182/160
CDI-E100G160/P185T4 200/224 305/344 300/340 160/185
CDI-E100G185/P200T4 224/250 344/383 340/380 182/200
CDI-E100G200/P220T4L 250/276 383/425 380/420 200/220
CDI-E100G220T4L 276 425 420 220
CDI-E100P250T4L 316 484 480 250
CDI-E100G250/P280T4L 316/355 484/543 480/540 250/280
CDI-E100G280/P315T4L 355/395 543/650 540/600 280/315
CDI-E100G315/P355T4L 395/467 650/714 600/680 315/355
CDI-E100G355/P375T4L 447/467 683/714 680/710 355/375
CDI-E100G375T4L 467 714 710 375
CDI-E100P400T4L 494 753 750 400
CDI-E100G400T4L 494 753 750 400
CDI-E100P500T4L 612 934 930 500
CDI-E100G500T4L 612 934 930 500
CDI-E100G630T4L 790 1206 1200 630

Ürün Boyutları

  • CDI-E100
  • CDI-E100
  • CDI-E100
  • CDI-E100
  • CDI-E100