| Model | CDC1-SE16DXR-C | CDC1-SE16DXT-C | CDC1-SE16DI-C | CDC1-SE16DR-C | CDC1-SE16DT-C | CDC1-SE6AX-C | CDC1-SE4PT-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dijital Giriş | 8 | 8 | 16 | / | / | / | / |
| Analog Giriş | / | / | / | / | / | 4 (16-bit) | / |
| Termokupi Girişi | / | / | / | / | / | / | 4 (16-bit) |
| Dijital Çıkış | 8 | 8 | / | 16 | 16 | / | / |
| Çıkış Tipi | Rôle | Transistör | / | Rôle | Transistör | / | / |
| Analog Çıkış | / | / | / | / | / | 2 (16-bit) | / |
Notlar:
| Özellik | CDC1-S16T-A | CDC1-S32T-A | CDC1-S64T-A | CDC1-S16R-A | CDC1-S32R-A | CDC1-S64R-A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Güç (W) | 2,6 | 3 | 3,6 | 3.2 | 5.2 | 6.8 |
| Güç Kaynağı | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
| Dijital Giriş | 8 | 16 | 32 | 8 | 16 | 32 |
| SINK/SRCE Kablolama | Dahili ortak nokta terminali S/S ve harici ortak hat kablolaması ile dönüştürülmüştür | Dahili ortak nokta terminali S/S ve harici ortak hat kablolaması ile dönüştürülmüştür | Dahili ortak nokta terminali S/S ve harici ortak hat kablolaması ile dönüştürülmüştür | Dahili ortak nokta terminali S/S ve harici ortak hat kablolaması ile dönüştürülmüştür | Dahili ortak nokta terminali S/S ve harici ortak hat kablolaması ile dönüştürülmüştür | Dahili ortak nokta terminali S/S ve harici ortak hat kablolaması ile dönüştürülmüştür |
| Giriş Sinyal Voltajı | DC24V+20% | DC24V+20% | DC24V+20% | DC24V+20% | DC24V+20% | DC24V+20% |
| Yüksek Hızlı Sayma | 200KHz’e kadar, 2 yön | 200KHz’e kadar, 4 yön | 200KHz’e kadar, 2 yön | |||
| AB Faz Sayımı | 200KHz’e kadar, 1 yön | 200KHz’e kadar, 2 yön | 200KHz’e kadar, 1 yön | |||
| Dijital Çıkış | 8 | 16 | 32 | 8 | 16 | 32 |
| Çıkış Tipi | Transistor | Transistor | Transistor | Relay | Relay | Relay |
| Çıkış Voltajı | 6 - 30VDC | 6 - 30VDC | 6 - 30VDC | <250VAC, 30VDC | <250VAC, 30VDC | <250VAC, 30VDC |
| Max. Endüktif Yük | 12W | 12W | 12W | 80VA | 80VA | 80VA |
| Max. Rezistif Yük | 0.5A/yüksek hız, 500KHz e kadar (Y0/Y1) 0.2A/düşük hız, 10KHz (Y2-Y7) Ortak uçta 3A'yı geçmeyiniz |
0.5A/yüksek hız, 500KHz e kadar (Y0/Y3) 0.2A/düşük hız, 10KHz (Y4-Y7) Ortak uçta 3A'yı geçmeyiniz |
Tek uç: 2A, Ortak uç: 4A | |||
| Pulse Çıkışı | 200KHz’e kadar, 2 çıkış | 200KHz’e kadar, 4 çıkış | ||||
| RS232 | 1 (MINI232 arayüzü, baud rate 1200Bps - 115200Bps ile yükleme, indirme, izleme ve seri iletişimi destekler) | 1 (MINI232 arayüzü, baud rate 1200Bps - 115200Bps ile yükleme, indirme, izleme ve seri iletişimi destekler) | 1 (MINI232 arayüzü, baud rate 1200Bps - 115200Bps ile yükleme, indirme, izleme ve seri iletişimi destekler) | |||
| RS485 | 1 (baud rate: 4800Bps - 115200Bps ile seri iletişimi destekler) | 1 (baud rate: 4800Bps - 115200Bps ile seri iletişimi destekler) | 1 (baud rate: 4800Bps - 115200Bps ile seri iletişimi destekler) | |||
| RJ45 | Yok | Yok | Yok | |||
| USB Cihaz Arayüzü | Yükleme, indirme ve online izlemeyi destekler | Yükleme, indirme ve online izlemeyi destekler | Yükleme, indirme ve online izlemeyi destekler | |||
| FCC Uyumluluğu | FCC, Class A ile | FCC, Class A ile | FCC, Class A ile | |||
| Gerilim Dayanım Testi | 1000V AC, 1 dakika | 1000V AC, 1 dakika | 1000V AC, 1 dakika | |||
| CE Sertifikası | EN55032 ve EN55035 standartlarına uygun | EN55032 ve EN55035 standartlarına uygun | EN55032 ve EN55035 standartlarına uygun | |||
| Koruma Derecesi | IP30 | IP30 | IP30 | |||
| Boyutlar (W*H*D) | 109.5*92*80(mm) | 147.6*92*80(mm) | 218*92*80(mm) | |||
| Ağırlık (g) | 454 | 563 | ||||
| Çalışma Ortam Sıcaklığı | 0°C - 55°C (buzlanma olmamalı) | 0°C - 55°C (buzlanma olmamalı) | 0°C - 55°C (buzlanma olmamalı) | |||
| Çalışma Ortamı Nemi | 5 - 95%RH (nem yoğuşması olmamalı) | 5 - 95%RH (nem yoğuşması olmamalı) | 5 - 95%RH (nem yoğuşması olmamalı) | |||
| Şok Direnci | 10 - 25Hz (XYZ yönünde 2G/30 dakika) | 10 - 25Hz (XYZ yönünde 2G/30 dakika) | 10 - 25Hz (XYZ yönünde 2G/30 dakika) | |||
| Ana bilgisayar yazılımı indirme linki | DELIXI-PLC1 (Website: http://www.delixidrive.com, Wechat Official Accounts: Delixi Inverter) |