CDI-EM60 Serisi Mini İnverter
Ateş Kontrol Sistemleri İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.
Bursa Bölge Yetkili Satış & Yetkili Servisi
- AC 1PH 95V-125V, 0.75-1.5kW
- AC 1PH 200V-240V, 0.4-2.2kW
- AC 3PH 340V-420V, 0.75-15kW
Genel tanıtım
•SVC ve V/F kontrolü, İstikrarlı performans,
•Basitleştirilmiş fonksiyonlara sahip Mini Tip, Düşük güçlü uygulamalar için,
•optimum yapı ve zarif görünüm,
•G/Ç ve iletişim arabirimleriyle genişletilebilir. Uygulamalarda en sık kullanılan konfigürasyonları saklı tutar
Ürün Hakkında
Teknik Özellikler
Ürün Boyutları
Ürün Hakkında
Teknik özellikler
•Küçük boyut ve kolay kullanım; DC fren fonksiyonu ile gömülü ve isteğe bağlı harici fren ünitesine sahip olabilir
•Çalışma sırasında takılabilen ve en fazla 50m mesafeye kadar çekilebilen harici klavye, isteğe bağlı parametre kontrollü bir klavyesi takılabilir.
•Standart MODBUS-RTU iletişimini sağlayan ve bir ana bilgisayarlarla uyumlu olabilen genişletilebilir RS485 iletişim arayüzü.
•Kontrol edilebilir fan ile uzun servis ömrü; AVR (Otomatik Gerilim Düzenleme) işlevi, düşük giriş voltajı durumunda büyük çıkış torku sağlar.
•Motorun güvenli ve güvenilir çalışmasını sağlamak için çoklu koruma fonksiyonları.
•İyi bir ısı dağılımı sağlamak ve dolayısıyla çevreye uyumu önemli ölçüde artırmak için ön camlarla izole edilmiş hava kanalı.
Uygulamalar
•Temel olarak giriş/çıkış için zorlu gereksinimlere sahip, düşük güçlü, VC olmayan durumlar için geçerlidir.
•Kalıp kesme makinesi, oyma makinesi, tekstil makinesi, cam yapma makinesi, boyama makinesi, kitap kanalizasyon, otomatiküretim hattı ve gıda makinesi.
Aksesuarlar
•EM60-IO genişletme kartı, EM60-485 haberleşme genişletme kartı, Dahili fren ünitesi.
Teknik Özellikler
CDI-EM60 serisi Mini-Tip VFD | ||||
Frekans inverteri Referans kod | Nominal Kapasite (kVA) | Nominal Giriş Akım (A) | Nominal Çıkış Akım (A) | Motor Güç (kW) |
S1 (Tek Faz l10V, 50/60Hz) | ||||
CDI-EM60G0R75S1 | 1,4 | 26,25 | 7,0 | 0,75 |
CDI-EM60G1R5S1 | 2,5 | 48,75 | 13,0 | 1,5 |
S2 (Tek Faz 220V50/60Hz) | ||||
CDI-EM60G0R4S2 | 0,8 | 5,0 | 2,0 | 0,4 |
CDI-EM60G0R4S2B | 0,8 | 5,0 | 2,0 | 0,4 |
CDI-EM60G0R75S2 | 1,5 | 9 | 4,0 | 0,75 |
CDI-EM60G0R75S2B | 1,5 | 9 | 4,0 | 0,75 |
CDI-EM60G IRI S2 | 2,0 | 11,7 | 5,5 | 1,1 |
CDI-EM60G lRl SB | 2,0 | 11,7 | 5,5 | 1,1 |
CDI-EM60G1R5S2 | 2,7 | 15,7 | 7,0 | 1,5 |
CDI-EM60G lR5S2B | 2,7 | 15,7 | 7,0 | 1,5 |
CDI-EM60G2R2S2 | 3,8 | 27 | 10,0 | 2,2 |
CDI-EM60G2R2S2B | 3,8 | 27 | 10,0 | 2,2 |
T4 ( Üç Faz 380V, 50/60Hz) | ||||
CDI-EM60G0R75T4B | 1,5 | 3,4 | 2,3 | 0,75 |
CDI-EM60G1R5T4B | 3,0 | 5,0 | 3,7 | 1,5 |
CDI-EM60G2R2T4B | 4,0 | 5,8 | 5,1 | 2,2 |
CDI-EM60G3R7T4B | 5,9 | 10,5 | 8,8 | 3,7 |
CDI-EM60G5R5T4B | 8,5 | 15,5 | 13 | 5,5 |
CDI-EM60G7R5T4B | 11 | 20,5 | 17 | 7,5 |
CDI-EM60G0llT4B | 17 | 26 | 25 | 11 |
CDI-EM60G0l5T4B | 21 | 35 | 32 | 15 |
Ürün Boyutları